
家用储能 —— 5-30kWh
磷酸铁锂电池,用于家庭光伏存储、削峰用电与停电时保障关键负载。容量按你的日用电量配置,我们可配合安装商或直接为你选型。
- 壁挂式与落地式可选
- 磷酸铁锂电芯,内置 BMS
- 兼容混合逆变器
关键参数
| 容量 | 5 – 30 kWh,可多机堆叠扩展 |
|---|---|
| 电芯 | 磷酸铁锂(LFP)3.2 V / 280–314 Ah |
| 标称电压 | 25.6 V / 51.2 V |
| 循环寿命 | 6000 次以上 |
| 通讯 | CAN / RS485 |
| 认证 | CE、UN38.3、MSDS(按市场确认) |
家用储能 5-30kWh;工商业储能 215kWh 起,柜式与集装箱式可扩展到兆瓦时级。两个区间之外的其他容量同样支持按项目定制。容量、电压与认证在询盘时确认。

磷酸铁锂电池,用于家庭光伏存储、削峰用电与停电时保障关键负载。容量按你的日用电量配置,我们可配合安装商或直接为你选型。
关键参数
| 容量 | 5 – 30 kWh,可多机堆叠扩展 |
|---|---|
| 电芯 | 磷酸铁锂(LFP)3.2 V / 280–314 Ah |
| 标称电压 | 25.6 V / 51.2 V |
| 循环寿命 | 6000 次以上 |
| 通讯 | CAN / RS485 |
| 认证 | CE、UN38.3、MSDS(按市场确认) |

面向工厂、园区与商业综合体的柜式与集装箱式系统:峰谷套利、光伏自消纳、备用电源与微电网。按负荷特性与并网规则做项目设计。
关键参数
| 容量 | 215 kWh – 兆瓦时级(柜式 / 集装箱式) |
|---|---|
| 功率 | 100 kW – 数 MW |
| 电芯 | 磷酸铁锂 3.2 V / 280–314 Ah |
| 系统电压 | 200 V 级 – 1500 V 级 |
| 冷却 | 风冷 / 液冷 |
| 防护与消防 | IP54 / IP55,Pack 级 + 柜级消防 |
| 认证 | IEC 62619 / 63056、UN38.3、CE(按市场确认) |
具体容量、电压与认证在询盘时确认 —— 请告知所需 kWh、应用场景与目的市场。
常见应用,我们按负荷特性配置方案。
| 应用 | 典型范围 | 需要你提供 |
|---|---|---|
| 家庭光伏存储 | 5-30kWh 电池 + 混合逆变器 | 日用电量、逆变器型号、安装位置 |
| 家庭备电 | 停电时保障关键负载 | 关键负载、备电时长 |
| 峰谷套利 | 215kWh 起,可扩展至 MWh 级 | 负荷曲线、电价结构、场地面积 |
| 光伏自消纳 | 与厂区光伏配套 | 光伏容量、日用电量 |
| 微电网 / 离网 | 储配光柴组合 | 发电构成、燃料条件 |
| 电网服务 | VPP、需求响应、动态增容 | 市场规则、响应时间要求 |
家用取决于日用电量与备电需求,我们覆盖 5-30kWh;工商业从 215kWh 起,按负荷曲线配置。除这两个区间外,其他容量同样可以按项目定制。把数据给我们,我们给出建议容量。
认证取决于配置与目的国。告知安装国家,我们在报价前确认适用认证机型。
家用可配套混合逆变器;工商业柜机是含高压盒、EMS、BMS 与配电的一体化产品。
告知产品、数量或容量,以及目的市场,我们回复配置与报价。